





































| PRODUTOS | COMISSÃO | MÁX | AG. |
|---|---|---|---|
| Aeronáutico | 10% | 25% | - |
| Automotível | 10% | 36% | - |
| Residencial | 10% | 50% | - |
| Empresarial | 10% | 50% | - |
| Condomínio | 10% | 60% | - |
| Fiança Locatícia | 10% | 35% | - |
| Capitalização | 3% | 3% | - |
| Transporte | 10% | 40% | - |
| Bike | 10% | 30% | - |
| Garantia | 10% | 50% | - |
| Náutico | 1% | 20% | - |
| Animal | 10% | 12% | - |
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 50% | - |
| Responsabilidade Civil | 10% | 50% | - |
| Risco de Engenharia | 10% | 25% | - |
| Agrícola | 5% | 8% | - |
| Vida Individual e em Grupo | 10% | 40% | 200% |
| Previdência | 10% | 40% | 100% |
| Saúde | 2% | 5% | 300% |
| Consórcio | 2,2% | 4% | - |
| Financiamento | 2% | 4,5% | - |
| Viagem | 10% | 40% | - |
| Celular | 10% | 50% | - |
| Fotovoltaico | 10% | 30% | - |





























| TALISMÃ SEGUROS | Concorrente A | Concorrente B | |
|---|---|---|---|
| Taxa de Franquia | ✅ R$ 25.000 | ❌ R$ 50.000 | ❌ R$ 45.000 |
| Capital de Giro | ✅ R$ 20.000 | ❌ R$ 30.000 | ❌ R$ 25.000 |
| Royalties | ✅ 15% | ❌ 20% | ❌ 25% |
| Taxa de Marketing | ✅ 5% | ❌ 8% | ❌ 10% |
| Lucro Médio Mensal | ✅ R$ 50.000 | ❌ R$ 38.000 | ❌ R$ 35.000 |
| Prazo de Retorno | ✅ 7 meses | ❌ 24 meses | ❌ 22 meses |




